2010年に設立されてから世界中のトレーダーから愛用され、日本人にも高い人気を誇る海外FX業者「IronFX」。
最大1000倍のハイレバレッジ取引や、スワップポイントの高さなどさまざまなメリットが存在します。
そんなIronFXですが、CFD取引ができることも魅力の1つです。
貴金属、インデックス、コモディティ、先物、株式など豊富なCFD銘柄を取り扱っています。
今回はIronFXのCFD取引についてレバレッジ・取引条件・始め方などを解説していきます。
IronFXのCFD銘柄一覧
IronFXではCFD銘柄として貴金属、インデックス、コモディティ、先物、株式
を取引することができます。
それぞれの銘柄数は以下の通りです。
- 貴金属:6銘柄
- インデックス:17銘柄
- コモディティ:3銘柄
- 先物:26銘柄
- 株式:149銘柄
各銘柄の取引条件や取引時間などについて見ていきましょう。
CFD銘柄の主な取引条件
※貴金属の主な取引条件
シンボル | 正式名称 | レバレッジ倍率 | スプレッド | スワップポイント(買い) | スワップポイント(売り) |
---|---|---|---|---|---|
XAGEURSpot Silver – EUR | 銀/ユーロ | 100倍 | 0.05 | -13.55 | -3.29 |
XAGUSDSpot Silver – USD | 銀/米ドル | 100倍 | 0.05 | -9.5 | -1.85 |
XAUEURSpot Gold – EUR | 金/ユーロ | 100倍 | 0.6 | -26.84 | -18.81 |
XAUUSDSpot Gold – USD | 金/米ドル | 100倍 | 0.5 | -9.51 | -2.94 |
XPTUSDSpot Platinum – USD | プラチナ/米ドル | 50倍 | 4 | -23.85 | -97 |
XPDUSDSpot Palladium – USD | パラジウム/米ドル | 50倍 | 4.5 | -13.5 | -13.29 |
※インデックスの主な取引条件
シンボル | レバレッジ倍率 | スワップポイント(買い) | スワップポイント(売り) |
---|---|---|---|
AUS200Cash | 50倍 | -0.93 | -0.87 |
Australia 200 Spot Index CFD | |||
EU50Cash | 50倍 | -0.59 | -0.77 |
Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | |||
FRA40Cash | 100倍 | -0.79 | -1.91 |
France CAC40 Spot Index CFD | |||
GER30Cash | 100倍 | -1.55 | -1.92 |
Germany 30 (DAX) Spot Index CFD | |||
HK50Cash | 50倍 | -2.98 | -2.91 |
Hong Kong 50 Spot Index CFD | |||
Italy40Cash | 33倍 | -0.715 | -1.192 |
Italy 40 Spot Index CFD | |||
JP225Cash | 100倍 | -2.97 | -2.99 |
Japan 225 Spot Index CFD | |||
NETH25Cash | 50倍 | -0.008 | -0.017 |
Netherlands 25 Spot Index CFD | |||
PORT20Cash | – | -0.081 | -0.172 |
Portugal 20 Spot Index CFD | |||
Spain35Cash | 50倍 | -0.95 | -1.33 |
Spain 35 Spot Index CFD | |||
SWE30Cash | 50倍 | -0.38 | -0.49 |
OMX Stockholm 30 Spot Index CFD | |||
Swiss20Cash | 100倍 | -0.41 | -0.91 |
Swiss 20 Spot Index CFD | |||
UK100Cash | 100倍 | -0.96 | -0.93 |
FTSE 100 Spot Index CFD | |||
UK250Cash | 100倍 | -1.17 | -0.96 |
FTSE 250 Spot Index CFD | |||
US100Cash | 100倍 | -1.31 | -1.97 |
US Nasdaq100 Spot Index CFD | |||
US30Cash | 100倍 | -3.76 | -3.24 |
US Dow Jones 30 Spot Index CFD | |||
US500Cash | 100倍 | -1.35 | -1.29 |
US S&P500 Spot Index CFD |
※コモディティの主な取引条件
シンボル | レバレッジ倍率 | スワップポイント(買い) | スワップポイント(売り) |
---|---|---|---|
BRENTCash
BrentCrude Oil Spot |
50倍 | -9 | -39 |
NAT.GASCash
Natural Gas Spot |
50倍 | -37 | -5 |
WTICash
WTIOil Spot |
50倍 | -25 | -28 |
※先物の主な取引条件
シンボル | 最低スプレッド | レバレッジ倍率 | スワップポイント(買い) | スワップポイント(売り) |
---|---|---|---|---|
AUD Australian Dollar Futures | 0.0002 | 100倍 | -0.015 | -0.407 |
AUS200 ASX SPI 200 Index | 20 | 50倍 | -4.522 | 2.25 |
CHF Swiss Franc Futures | 0.0002 | 100倍 | -0.628 | -0.06 |
China50 FTSE China A50 Index | 10 | 33倍 | -0.64 | -0.39 |
Cocoa | 20 | 50倍 | -2.89 | -0.91 |
Coffee | 1 | 50倍 | -2.489 | -0.786 |
Copper | 0.002 | 50倍 | -2.268 | 0.45 |
Corn | 0.25 | 50倍 | -0.715 | -0.226 |
Cotton | 0.04 | 50倍 | -8.22 | -6.17 |
EUR Euro Futures | 0.0002 | – | -0.582 | -0.037 |
FRA40 CAC 40 Index | 2 | 100倍 | -1.968 | -4.181 |
GBP British Pound Futures | 0.0002 | 100倍 | -0.408 | -0.314 |
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) | 10 | 100倍 | -3.52 | -1.112 |
JPY Japanese Yen Futures | 0.0002 | 100倍 | -0.05 | -0.04 |
NAT.GAS Natural Gas | 50倍 | -37 | -5 | |
Rice | 0.25 | 50倍 | -0.85 | 5.1 |
Soybeans | 0.25 | 50倍 | -2.08 | -0.657 |
Sugar | 0.05 | 50倍 | -4.95 | -10.6 |
UK100 FTSE 100 | 1 | 100倍 | -2.632 | -1.155 |
UKOIL Brent Crude | 50倍 | -9 | -15 | |
US100 E-mini NASDAQ-100 | 0.5 | 100倍 | -4.071 | -1.286 |
US30 E-mini Dow ($5) | 2 | 100倍 | – | – |
US500 E-mini S&P 500 | 0.5 | 100倍 | -4.514 | -1.426 |
USDIndex Dollar Index | 0.015 | 50倍 | -4.051 | -1.279 |
USOIL Light Sweet Crude Oil | 50倍 | 50倍 | -25 | -5 |
Wheat | 0.25 | 50倍 | -0.85 | -0.012 |
※株式の主な取引条件
シンボル | 最低スプレッド | レバレッジ倍率 | スワップポイント(買い) | スワップポイント(売り) |
---|---|---|---|---|
#AA | 0.03 | 10倍 | -0.0023 | -0.0005 |
Alcoa, Inc. | ||||
#AAL | 1 | 10倍 | -0.0006 | -0.0005 |
ANGLO AMERICAN PLC | ||||
#AAPL | 0.61 | 10倍 | -0.0097 | -0.0012 |
Apple Inc. | ||||
#AIG | 0.03 | 10倍 | -0.0039 | -0.0005 |
American International Group, Inc. | ||||
#AMZN | 10倍 | 10倍 | -0.0596 | -0.007 |
Amazon.com Inc. | ||||
#AXP | 0.03 | 10倍 | -0.0053 | -0.0006 |
American Express | ||||
#BA | 0.03 | 10倍 | -0.0123 | -0.0017 |
Boeing | ||||
#BABA | 0.07 | 10倍 | -0.0094 | -0.0011 |
Alibaba Group Inc. | ||||
#BAC | 0.03 | 10倍 | -0.0015 | -0.0004 |
Bank of America | ||||
#BARC | 0.2 | 10倍 | -0.0004 | -0.0005 |
Barclays PLC | ||||
#BBRY | 10倍 | 10倍 | 0 | 0 |
BlackBerry Limited | ||||
#BIDU | 10倍 | 10倍 | -0.0138 | -0.0016 |
Baidu Inc. | ||||
#BLT | 1 | 10倍 | -0.0058 | -0.005 |
BHP BILLITON PLC | ||||
#BP | 0.2 | 10倍 | -0.0005 | -0.0005 |
BP PLC | ||||
#BTA | 0.2 | 10倍 | -0.0004 | -0.0004 |
BT Group PLC | ||||
#C | 0.03 | 10倍 | -0.0042 | -0.0005 |
Citigroup, Inc. | ||||
#CAT | 0.03 | 10倍 | -0.0071 | -0.0008 |
Caterpillar, Inc. | ||||
#CSCO | 0.03 | 10倍 | -0.0019 | -0.0005 |
Cisco Systems, Inc. | ||||
#CVX | 0.03 | 10倍 | -0.0068 | -0.0008 |
Chevron Corporation | ||||
#DD | 0.03 | 10倍 | 0 | 0 |
DuPont | ||||
#DIS | 0.03 | 10倍 | -0.0063 | -0.0008 |
Walt Disney | ||||
#EBAY | 0.07 | 10倍 | -0.0022 | -0.0005 |
eBay Inc. | ||||
#F | 0.03 | 10倍 | -0.0007 | -0.0004 |
Ford Motor Co. | ||||
#FB | 0.03 | 10倍 | -0.0104 | -0.0013 |
Facebook Inc. | ||||
#GE | 0.03 | 10倍 | -0.0016 | -0.0004 |
General Electric | ||||
#GM | 0.03 | 10倍 | -0.0022 | -0.0005 |
General Motors Company | ||||
#GOOG | 0.2 | 10倍 | -0.0566 | -0.0067 |
Google Inc. | ||||
#GPRO | 0.07 | 10倍 | -0.0004 | -6E-05 |
GoPro Inc. | ||||
#GS | 0.07 | 10倍 | -0.0141 | -0.0017 |
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||
#GSK | 1 | 10倍 | -0.0006 | -0.0004 |
GlaxoSmithKline PLC | ||||
#HD | 0.03 | 10倍 | -0.0096 | -0.0011 |
Home Depot, Inc. | ||||
#HOG | 0.07 | 10倍 | -0.0029 | -0.0003 |
Harley-Davidson Inc. | ||||
#HPQ | 0.03 | 10倍 | -0.0012 | -0.0005 |
Hewlett Packard Co. | ||||
#HSBA | 0.2 | 10倍 | -0.0007 | -0.0006 |
HSBC Holdings PLC | ||||
#IBM | 0.03 | 10倍 | -0.0088 | -0.001 |
IBM | ||||
#INTC | 0.03 | 10倍 | -0.0023 | -0.0003 |
Intel Corporation | ||||
#JCP | 10倍 | 10倍 | -0.0002 | -0.0002 |
J. C. Penney Company, Inc. | ||||
#JNJ | 0.03 | 10倍 | -0.0083 | -0.001 |
Johnson & Johnson | ||||
#JPM | 0.03 | 10倍 | -0.0058 | -0.0007 |
JPMorgan Chase & Co. | ||||
#KO | 0.03 | 10倍 | -0.0028 | -0.0005 |
Coca-Cola | ||||
#LLOY | 0.15 | 10倍 | -0.0002 | -0.0003 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||
#MA | 0.07 | 10倍 | -0.0079 | -0.0009 |
Mastercard Inc. | ||||
#MCD | 0.03 | 10倍 | -0.0098 | -0.0012 |
McDonald’s Corporation | ||||
#MMM | 0.03 | 10倍 | -0.0128 | -0.0015 |
3M | ||||
#MRK | 0.03 | 10倍 | -0.0038 | -0.0004 |
Merck & Co, Inc. | ||||
#MS | 0.03 | 10倍 | -0.0029 | -0.0004 |
Morgan Stanley | ||||
#MSFT | 0.03 | 10倍 | -0.0044 | -0.0005 |
Microsoft Corporation | ||||
#NFLX | 0.4 | 10倍 | -0.0105 | -0.0013 |
Netflix, Inc. | ||||
#ORCL | 0.03 | 10倍 | -0.003 | -0.0003 |
Oracle Corp. | ||||
#PFE | 0.03 | 10倍 | -0.0021 | -0.0007 |
Pfizer, Inc. | ||||
#PG | 0.03 | 10倍 | -0.0058 | -0.0007 |
Procter & Gamble Co. | ||||
#PYPL | 0.04 | 10倍 | -0.0039 | -0.0005 |
Paypal Holdings Inc. | ||||
#RACE | 10倍 | 10倍 | -0.0068 | -0.0008 |
Ferrari | ||||
#RIO | 2 | 10倍 | -0.0042 | -0.0042 |
Rio Tinto Plc. | ||||
#SBUX | 0.07 | 10倍 | -0.0033 | -0.0004 |
Starbucks Corporation | ||||
#T | 0.03 | 10倍 | -0.0024 | -0.0005 |
AT&T, Inc. | ||||
#TRV | 0.03 | 10倍 | -0.0081 | -0.0009 |
Travelers Companies, Inc. | ||||
#TSCO | 0.4 | 10倍 | -0.0005 | -0.0005 |
TESCO PLC | ||||
#TSLA | 1.5 | 10倍 | -0.0221 | -0.0026 |
Tesla Motors Inc. | ||||
#TWTR | 0.07 | 10倍 | -0.001 | -0.0003 |
Twitter Inc. | ||||
#UTX | 0.03 | 10倍 | -0.0073 | -0.0008 |
United Technologies Corporation | ||||
#VOD | 0.2 | 10倍 | -0.0005 | -0.0005 |
VODAFONE GROUP PLC | ||||
#VZ | 0.03 | 10倍 | -0.003 | -0.0004 |
Verizon Communications, Inc. | ||||
#WFC | 0.03 | 10倍 | -0.0033 | -0.0004 |
Wells Fargo & Co | ||||
#WMT | 0.03 | 10倍 | -0.005 | -0.0006 |
Wal-Mart Stores, Inc. | ||||
#XOM | 0.03 | 10倍 | -0.0049 | -0.0006 |
Exxon Mobil Corporation | ||||
Aena | 0.2 | 10倍 | -0.0006 | -0.0041 |
Aena S.M.E., S.A | ||||
Airbus | 0.31 | 10倍 | -0.0018 | -0.0031 |
AirBus Group SE | ||||
Albemarle | 0.31 | 10倍 | -0.0061 | -0.0007 |
Albemarle Corporation | ||||
Allianz | 10倍 | 10倍 | -0.0045 | -0.0079 |
Allianz SE | ||||
ALTABA | 10倍 | 10倍 | ||
Altaba Inc. |
CFD銘柄の取引時間
※貴金属の取引時間
銘柄(シンボル) | 正式名称 | 取引時間 | 月曜日開場時間 | 金曜日閉場時間 |
---|---|---|---|---|
XAGEUR
Spot Silver – EUR |
銀/ユーロ | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
XAGUSD
Spot Silver – USD |
銀/米ドル | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
XAUEUR
Spot Gold – EUR |
金/ユーロ | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
XAUUSD
Spot Gold – USD |
金/米ドル | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
XPTUSD
Spot Platinum – USD |
プラチナ/米ドル | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
XPDUSD
Spot Palladium – USD |
パラジウム/米ドル | 平日24時間いつでも | 月曜日の00:00(GMT+ 2) | 金曜日の24:00(GMT+ 2) |
※インデックスの取引時間
シンボル | 取引時間(平日) |
---|---|
AUS200Cash
Australia 200 Spot Index CFD |
10:05-00:00 |
EU50Cash
Euro Stoxx 50 Spot Index CFD |
09:00-23:00 |
FRA40Cash
France CAC40 Spot Index CFD |
09:05-23:00 |
GER30Cash
Germany 30 (DAX) Spot Index CFD |
09:05-23:00 |
HK50Cash
Hong Kong 50 Spot Index CFD |
04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
Italy40Cash
Italy 40 Spot Index CFD |
10:00-21:30 |
JP225Cash
Japan 225 Spot Index CFD |
01:05-00:00 |
NETH25Cash
Netherlands 25 Spot Index CFD |
10:00-18:30 |
PORT20Cash
Portugal 20 Spot Index CFD |
|
Spain35Cash
Spain 35 Spot Index CFD |
10:00-21:00 |
SWE30Cash
OMX Stockholm 30 Spot Index CFD |
10:00-18:30 |
Swiss20Cash
Swiss 20 Spot Index CFD |
09:05-22:55 |
UK100Cash
FTSE 100 Spot Index CFD |
09:05-21:00 |
UK250Cash
FTSE 250 Spot Index CFD |
10:00-18:30 |
US100Cash
US Nasdaq100 Spot Index CFD |
01:05-00:00 |
US30Cash
US Dow Jones 30 Spot Index CFD |
01:05-00:00 |
US500Cash
US S&P500 Spot Index CFD |
01:05-00:00 |
※コモディティの取引時間
シンボル | 取引時間(平日) |
---|---|
BRENTCash
BrentCrude Oil Spot |
03:00-01:00 |
NAT.GASCash
Natural Gas Spot |
01:00-24:00 |
WTICash
WTIOil Spot |
01:00-24:00 |
※先物の取引時間
シンボル | 取引時間(GMT+ 2) |
---|---|
AUD Australian Dollar Futures | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
AUS200 ASX SPI 200 Index | 月曜日 – 金曜日: 02:00 – 07:00, 09:10 – 23:00 |
CHF Swiss Franc Futures | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
China50 FTSE China A50 Index | 月曜日 – 金曜日: 03:00-09:50, 10:50-19:50 |
Cocoa | 月曜日 – 金曜日: 11:45 – 20:30 |
Coffee | 月曜日 – 金曜日: 11:15 – 20:30 |
Copper | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 00:00 |
Corn | 月曜日 – 金曜日: 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 |
Cotton | 月曜日 – 金曜日: 04:00-21:00 |
EUR Euro Futures | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
FRA40 CAC 40 Index | 月曜日 – 金曜日: 09:00-23:00 |
GBP British Pound Futures | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) | 月曜日 – 金曜日: 02:00 – 23:15 |
JPY Japanese Yen Futures | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
NAT.GAS Natural Gas | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 00:00 |
Rice | 月曜日 – 金曜日: 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 |
Soybeans | 月曜日 – 金曜日: 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 |
Sugar | 月曜日 – 金曜日: 10:30 – 20:00 |
UK100 FTSE 100 | 月曜日 – 金曜日: 10:00 – 23:00 |
UKOIL Brent Crude | 月曜日 – 木曜日: 03:00-01:00 金曜日: 03:00- 24:00 |
US100 E-mini NASDAQ-100 | 月曜日 – 木曜日: 01:00 – 23:15, 23:30 – 00:30 金曜日: 01:00 – 23:15 |
US30 E-mini Dow ($5) | 月曜日 – 木曜日: 01:00 – 23:15, 23:30 – 00:30 金曜日: 01:00 – 23:15 |
US500 E-mini S&P 500 | 月曜日 – 木曜日: 01:00 – 23:15, 23:30 – 00:30 金曜日: 01:00 – 23:15 |
USDIndex Dollar Index | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 24:00 |
USOIL Light Sweet Crude Oil | 月曜日 – 金曜日: 01:00 – 00:00 |
Wheat | 月曜日 – 金曜日: 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 |
※株式の取引時間
シンボル | 取引時間帯 (平日) |
---|---|
#AA Alcoa, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#AAL ANGLO AMERICAN PLC | 10:00 – 18:30 |
#AAPL Apple Inc. | 16:30 – 23:00 |
#AIG American International Group, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#Airbnb Airbnb Inc. | 16:30 – 23:00 |
#AMZN Amazon.com Inc. | 16:30 – 23:00 |
#AXP American Express | 16:30 – 23:00 |
#BA Boeing | 16:30 – 23:00 |
#BABA Alibaba Group Inc. | 16:30 – 23:00 |
#BAC Bank of America | 16:30 – 23:00 |
#BARC Barclays PLC | 10:00 – 18:30 |
#BBRY BlackBerry Limited | 16:30 – 23:00 |
#BIDU Baidu Inc. | 16:30 – 23:00 |
#BLT BHP BILLITON PLC | 10:00 – 18:30 |
#BP BP PLC | 10:00 – 18:30 |
#BTA BT Group PLC | 10:00 – 18:30 |
#C Citigroup, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#CAT Caterpillar, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#CSCO Cisco Systems, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#CVX Chevron Corporation | 16:30 – 23:00 |
#DD DuPont | 16:30 – 23:00 |
#DIS Walt Disney | 16:30 – 23:00 |
#DocuSign DocuSign Inc. | 16:30 – 23:00 |
#EBAY eBay Inc. | 16:30 – 23:00 |
#F Ford Motor Co. | 16:30 – 23:00 |
#FB Facebook Inc. | 16:30 – 23:00 |
#GE General Electric | 16:30 – 23:00 |
#GM General Motors Company | 16:30 – 23:00 |
#GOOG Google Inc. | 16:30 – 23:00 |
#GPRO GoPro Inc. | 16:30 – 23:00 |
#GS Goldman Sachs Group, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#GSK GlaxoSmithKline PLC | 10:00 – 18:30 |
#HD Home Depot, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#HOG Harley-Davidson Inc. | 16:30 – 23:00 |
#HPQ Hewlett Packard Co. | 16:30 – 23:00 |
#HSBA HSBC Holdings PLC | 10:00 – 18:30 |
#IBM IBM | 16:30 – 23:00 |
#INTC Intel Corporation | 16:30 – 23:00 |
#JCP J. C. Penney Company, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#JNJ Johnson & Johnson | 16:30 – 23:00 |
#JPM JPMorgan Chase & Co. | 16:30 – 23:00 |
#KO Coca-Cola | 16:30 – 23:00 |
#LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC | 10:00 – 18:30 |
#MA Mastercard Inc. | 16:30 – 23:00 |
#MCD McDonald’s Corporation | 16:30 – 23:00 |
#MMM 3M | 16:30 – 23:00 |
#Moderna Moderna Inc. | 16:30 – 23:00 |
#MRK Merck & Co, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#MS Morgan Stanley | 16:30 – 23:00 |
#MSFT Microsoft Corporation | 16:30 – 23:00 |
#NFLX Netflix, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#ORCL Oracle Corp. | 16:30 – 23:00 |
#PFE Pfizer, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#PG Procter & Gamble Co. | 16:30 – 23:00 |
#PYPL Paypal Holdings Inc. | 16:30 – 23:00 |
#RACE Ferrari | 16:30 – 23:00 |
#RIO Rio Tinto Plc. | 16:30 – 23:00 |
#SBUX Starbucks Corporation | 16:30 – 23:00 |
#T AT&T, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#TRV Travelers Companies, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#TSCO TESCO PLC | 10:00 – 18:30 |
#TSLA Tesla Motors Inc. | 16:30 – 23:00 |
#TWTR Twitter Inc. | 16:30 – 23:00 |
#UTX United Technologies Corporation | 16:30 – 23:00 |
#VOD VODAFONE GROUP PLC | 10:00 – 18:30 |
#VZ Verizon Communications, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#WFC Wells Fargo & Co | 16:30 – 23:00 |
#WMT Wal-Mart Stores, Inc. | 16:30 – 23:00 |
#XOM Exxon Mobil Corporation | 16:30 – 23:00 |
Aena Aena S.M.E., S.A | 10:00 – 18:30 |
Airbus AirBus Group SE | 10:00 – 18:30 |
Albemarle Albemarle Corporation | 16:30 – 23:00 |
Allianz Allianz SE | 10:00 – 18:30 |
ALTABA Altaba Inc. | 16:30 – 23:00 |
Altice Altice USA, Inc. | 16:30 – 23:00 |
ArcMittal ArcelorMittal | 10:00 – 18:30 |
AstonMartin Aston Martin Lagonda Global | 10:00 – 18:30 |
ATHENEX Athenex, Inc. | 16:30 – 23:00 |
Avast Avast Software | 10:00 – 18:30 |
B.M.W BMW AG | 10:00 – 18:30 |
BAESystems BAE Systems PLC | 10:00 – 18:30 |
BancoBilbao Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | 10:00 – 18:30 |
Best Best Inc. | 16:30 – 23:00 |
BestBuy Best Buy Co Inc. | 16:30 – 23:00 |
BHPGroup BHP Group | 16:30 – 23:00 |
BNPParibas BNP Paribas | 10:00 – 18:30 |
Bsantander Banco Santander, S.A | 10:00 – 18:30 |
CaixaBank CaixaBank, S.A | 10:00 – 18:30 |
CEZ CEZ A.S | 10:00-17:20 |
CGC Canopy Growth Corporation | 16:30 – 23:00 |
COIN Coinbase Global Inc | 16:30-23:00 |
COLGATEPALM Colgate-Palmolive Company | 16:30 – 23:00 |
Commerzbnk COMMERZBANK AG | 10:00 – 18:30 |
Daimler Daimler AG | 10:00 – 18:30 |
DeutscBank DEUTSCHE BANK AG | 10:00 – 18:30 |
DeutscPost DEUTSCHE POST AG | 10:00 – 18:30 |
DocuSign DocuSign Inc. | 16:30 – 23:00 |
Dropbox Dropbox Inc. | 16:30 – 23:00 |
Equinix Equinix Inc. | 16:30 – 23:00 |
ErsteBank Estre Group Bank AG | 10:00-17:20 |
Glencore Glencore PLC | 10:00 – 18:30 |
HORNBACH Hornbach Holding AG Co. | 10:00 – 18:30 |
Iberdrola Iberdrola, S.A | 10:00 – 18:30 |
Inditex Industria de Diseno Textil, S.A | 10:00 – 18:30 |
JD.com JD.com, Inc. | 16:30 – 23:00 |
Kbanka Komercni Banka A.S. | 10:00-17:20 |
Kodak Eastman Kodak Company | 16:30 – 23:00 |
LockHeedMT Lockheed Martin Corp. | 16:30 – 23:00 |
Lufthansa DT LUFTHANSA AG | 10:00 – 18:30 |
LVMH Moet Hennesy Luis Vuitton S.E. | 10:00 – 18:30 |
LYFT LYFT Inc | 16:30 – 23:00 |
Moneta Moneta money Bank AS | 10:00-17:20 |
NETEASE NetEase Inc. | 16:30 – 23:00 |
NFE New Fortress Energy | 16:30 – 23:00 |
Nike Nike Inc. | 16:30 – 23:00 |
NIO NIO Inc. | 16:30 – 23:00 |
NVIDIA NVIDIA Corporation | 16:30 – 23:00 |
O2 Czech Republic A.S. | 10:00-17:20 |
Opera Opera Limited | 16:30 – 23:00 |
PepsiCo PepseCo Inc. | 16:30 – 23:00 |
PhilMorris Philip Morris International Inc. | 16:30 – 23:00 |
Pinterest Pinterest Inc | 16:30 – 23:00 |
Qudian Qudian Inc. | 16:30 – 23:00 |
Renault Renault SA | 10:00 – 18:30 |
Repsol Repsol, S.A | 10:00 – 18:30 |
RollsRoyce RollsRoyce Holdings plc | 10:00 – 18:30 |
Samsung Samsung Electronics Co Ltd. | 1 10:15 -17:45 |
SHELL Royal Dutch Shell Plc. | 10:00 – 18:30 |
Siemens Siemens AG | 10:00 – 18:30 |
SiemensHe Siemens Healthineers | 10:00 – 18:30 |
Slack Slack Technologies Inc | 16:30 – 23:00 |
SLGG Super League Gaming Inc. | 16:30 – 23:00 |
SNAPCHAT Snap Inc. | 16:30 – 23:00 |
SocGeneral Societe Generale | 10:00 – 18:30 |
Spotify Spot Inc. | 16:30 – 23:00 |
Telefonica Telefonica, S.A | 10:00 – 18:30 |
TencentME Tencent Music Entertainment Group | 16:30 – 23:00 |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 16:30 – 23:00 |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 16:30 – 23:00 |
Total Total SA | 10:00 – 18:30 |
Uber Uber Inc. | 16:30 – 23:00 |
UBS UBS Group AG | 16:30 – 23:00 |
Unilever Unilever Plc | 10:00 – 18:30 |
VISA Visa Inc. | 16:30 – 23:00 |
Vivendi VIVENDI | 10:00 – 18:30 |
Volkswagen Volkswagen AG VZO | 10:00 – 18:30 |
WilliamH William Hill plc | 16:30 – 23:00 |
Wirecard Wirecard AG. | 10:00 – 18:30 |
Xerox Xerox Corp | 16:30 – 23:00 |
IronFXでのCFDとFXの違い
次にIronFX、でのCFDとFXの違いについて見ていきましょう。
レバレッジ倍率が異なる
IronFXではFXとCFDでかけられるレバレッジが異なります。
- FX:最大1000倍
- 貴金属:最大50~100倍
- インデックス:最大33~100倍
- コモディティ:最大50倍
- 先物:最大50~100倍
- 株式:最大10倍
貴金属はIronFXではFX通貨ペアとして扱われますので変わりませんが、他のCFD銘柄は最大レバレッジが低く設定されています。
スプレッドも基本的にはCFD銘柄が広め
スプレッドは取引する人が多く、流動性が高い銘柄ほど狭くなります。
CFD銘柄はドル円などメジャー通貨に比べると流動性が圧倒的に低いため、必然的にスプレッドは広くなってしまいます。
CFD銘柄を取引する際にはFX取引以上にスプレッドに考慮する必要があると言えるでしょう。
取引時間の違いもあるので注意
IronFXではCFD銘柄とFX取引とで取引時間に違いがあります。
IronFXではFXでの取引時間は平日24時間と設定されています。
一方CFDでの取引時間は深夜の時間帯は不可となっています。
このことからわかるようにCFD取引はFX取引よりも取引時間が短くなっています。
CFD銘柄を取引する場合には取引時間の違いにも注意が必要です。
株式指数CFDではロングポジションで配当を受け取れる可能性がある
株式指数CFDでポジションを持つ場合配当金が発生します。
ロングポジションを保有している時には保有ポジションに応じて配当を受け取ることができます。
一方ショートポジションを保有している時には配当がマイナスとなるので注意が必要です。
CFD取引の始め方
IronFXでCFD取引を始めるには、CFD取引ができる口座を確認し、その口座を開設する必要があります。
次にIronFXでCFD取引ができる口座とその口座開設方法を見ていきましょう。
CFD取引ができる口座
IronFXでは7種類の口座タイプが提供されています。
そのうちCFD取引ができるのは「スタンダード口座」などです。
IronFXの口座開設方法
IronFXの口座開設は以下の手順で行われます。
- 公式サイトから口座開設フォームを開く
- 必要情報を記入
- メールを受け取る
- 本人確認書類をアップロード
本人確認書類と現住所確認書類の画像データは、顔写真の有無・有効期限・発行日がはっきりと写ったものを送りましょう。
CFD取引の注意点
最後にCFD取引の注意点を確認しておきましょう。
IronFXでCFD取引するときの注意点として以下のものがあげられます。
- 取引時間がFXと異なる場合が多いので注意
- ショートポジションを持つと配当金がマイナスになることも
それぞれ詳しく見ていきましょう。
取引時間がFXと異なる場合が多いので注意
IronFXではFXとCFDでは取引時間に違いがあります。
FXとCFDの取引時間をIronFXでは主に以下のように設定しています。
- FX取引時間:平日24時間
