欧州を中心に世界中のトレーダーに愛用されている海外FX業者「FxPro」。
キプロス証券取引委員会(CySEC)とイギリスの金融行動監視機構(FCA)のライセンスを取得していることもあり、安全性は抜群です。
そんなFxProですが、CFD取引ができることも魅力の1つで、貴金属、インデックス、エネルギー、先物、株式など豊富なCFD銘柄を取り扱っています。
今回はFxProのCFD取引についてレバレッジ・取引条件・始め方などを解説していきます。
FxProのCFD銘柄一覧

FxProではCFD銘柄として貴金属、インデックス、エネルギー、先物、株式を取引することができます。
それぞれの銘柄数は以下の通りです。
- 貴金属:7銘柄
- インデックス:19銘柄
- エネルギー:3銘柄
- 先物:20銘柄
- 株式:195銘柄
- 仮想通貨:30銘柄
各銘柄の取引条件や取引時間などについて見ていきましょう。
CFD銘柄の主な取引条件
貴金属の主な取引条件
| シンボル | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| GOLD | 200倍 |
| GOLDEURO | 200倍 |
| GOLDgr | 200倍 |
| GOLDoz | 200倍 |
| PLATINUM | 50倍 |
| SILVER | 200倍 |
| SILVEREURO | 200倍 |
インデックスの主な取引条件
| シンボル | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| #AUS200 | 200倍 |
| #ChinaA50 | 200倍 |
| #ChinaHShar | 200倍 |
| #Euro50 | 200倍 |
| #France120 | 200倍 |
| #France40 | 200倍 |
| #GerTech30 | 200倍 |
| #Germany30 | 200倍 |
| #Germany50 | 200倍 |
| #Holland25 | 200倍 |
| #HongKong50 | 200倍 |
| #Japan225 | 200倍 |
| #Spain35 | 200倍 |
| #Swiss20 | 200倍 |
| #UK100 | 200倍 |
| #UKmid250 | 200倍 |
| #US30 | 200倍 |
| #USNDAQ100 | 200倍 |
| #USSPX500 | 200倍 |
エネルギーの主な取引条件
| シンボル | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| BRENT | 100倍 |
| NAT.GAS | 100倍 |
| WTI | 100倍 |
先物の主な取引条件
| シンボル | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| #Cocoa | 50倍 |
| #Coffee | 50倍 |
| #Corn | 50倍 |
| #Cotton | 50倍 |
| #DJ30 | 50倍 |
| #EUR50 | 50倍 |
| #FRA40 | 50倍 |
| #GER40 | 50倍 |
| #JP225 | 50倍 |
| #NGas | 50倍 |
| #SWI20 | 50倍 |
| #SBean | 50倍 |
| #Sugar | 50倍 |
| #UK100 | 50倍 |
| #UKOil | 50倍 |
| #US$idx | 50倍 |
| #US100 | 50倍 |
| #US500 | 50倍 |
| #USOil | 50倍 |
| #Wheat | 50倍 |
株式の主な取引条件
| シンボル | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| #3M | 25倍 |
| #AIG | 25倍 |
| #AMC | 25倍 |
| #AMD | 25倍 |
| #AT&T | 25倍 |
| #Ab&Fitch | 25倍 |
| #Adobe | 25倍 |
| #Affirm | 25倍 |
| #AiHuiShou | 25倍 |
| #Airbnb | 25倍 |
| #Alcoa | 25倍 |
| #Alibaba | 25倍 |
| #AltriaGrp | 25倍 |
| #Amazon | 25倍 |
| #AmericanEx | 25倍 |
| #AppLovin | 25倍 |
| #Apple | 25倍 |
| #Atotech | 25倍 |
| #Baidu | 25倍 |
| #BestBuy | 25倍 |
| #BeyondMeat | 25倍 |
| #BioNano | 25倍 |
| #Biogen | 25倍 |
| #BlackBerry | 25倍 |
| #Boeing | 25倍 |
| #BofAmerica | 25倍 |
| #BrightHeal | 25倍 |
| #BristlMyer | 25倍 |
| #Broadstone | 25倍 |
| #Bumble | 25倍 |
| #C3.ai | 25倍 |
| #C4Thera | 25倍 |
| #Caterpilar | 25倍 |
| #Chevron | 25倍 |
| #Cisco | 25倍 |
| #Citigroup | 25倍 |
| #CleanEnrgy | 25倍 |
| #ClearSecur | 25倍 |
| #CloverHlth | 25倍 |
| #CocaCola | 25倍 |
| #Coinbase | 25倍 |
| #Comcast | 25倍 |
| #Compass | 25倍 |
| #ConPhillip | 25倍 |
| #Confluent | 25倍 |
| #Corsair | 25倍 |
| #Costco | 25倍 |
| #Coupang | 25倍 |
| #Coursera | 25倍 |
| #CureVac | 25倍 |
| #DIDI | 25倍 |
| #DLocal | 25倍 |
| #DaveBuster | 25倍 |
| #DigitalOcn | 25倍 |
| #Disney | 25倍 |
| #DoorDash | 25倍 |
| #Doximity | 25倍 |
| #Draftkings | 25倍 |
| #E.bay | 25倍 |
| #ETSY | 25倍 |
| #EliLilly | 25倍 |
| #ExxonMobil | 25倍 |
| #FIGS | 25倍 |
| 25倍 | |
| #Fastly | 25倍 |
| #FedEx | 25倍 |
| #Ferrari | 25倍 |
| #Ford | 25倍 |
| #FuelCell | 25倍 |
| #FullTruck | 25倍 |
| #GameStop | 25倍 |
| #GenElec | 25倍 |
| #GenMotors | 25倍 |
| #Gevo | 25倍 |
| #Global-E | 25倍 |
| #GoldmSachs | 25倍 |
| 25倍 | |
| #Guardant | 25倍 |
| #HPackard | 25倍 |
| #Haliburton | 25倍 |
| #HarleyDav | 25倍 |
| #Hayward | 25倍 |
| #HomeDepot | 25倍 |
| #Honeywell | 25倍 |
| #IBM | 25倍 |
| #Intel | 25倍 |
| #J&J | 25倍 |
| #JFrog | 25倍 |
| #JPMorgan | 25倍 |
| #Kanzhun | 25倍 |
| #KraftHeinz | 25倍 |
| #KrispKreme | 25倍 |
| #L.V.Sands | 25倍 |
| #LYFT | 25倍 |
| #Latham | 25倍 |
| #LegalZoom | 25倍 |
| #Lemonade | 25倍 |
| #Li_Auto | 25倍 |
| #LifeStance | 25倍 |
| #Lufax | 25倍 |
| #M.Stanley | 25倍 |
| #MGMResorts | 25倍 |
| #Marqeta | 25倍 |
| #MarvellTec | 25倍 |
| #Mastercard | 25倍 |
| #McDonalds | 25倍 |
| #Mcrovision | 25倍 |
| #MerkCo | 25倍 |
| #MicroStrgy | 25倍 |
| #Microsoft | 25倍 |
| #Moderna | 25倍 |
| #Monday | 25倍 |
| #MoodysCorp | 25倍 |
| #Motorola | 25倍 |
| #MrCarWash | 25倍 |
| #NIO | 25倍 |
| #Netflix | 25倍 |
| #Nike | 25倍 |
| #Nikola | 25倍 |
| #Nokia | 25倍 |
| #Novartis | 25倍 |
| #Nvidia | 25倍 |
| #OakStreet | 25倍 |
| #Oatly | 25倍 |
| #Ocugen | 25倍 |
| #Olo | 25倍 |
| #Oracle | 25倍 |
| #OscarHealt | 25倍 |
| #Ozon | 25倍 |
| #P&G | 25倍 |
| #Palantir | 25倍 |
| #PapaJohns | 25倍 |
| #Peloton | 25倍 |
| #PennGaming | 25倍 |
| #Pepsico | 25倍 |
| #PetroleoBr | 25倍 |
| #Pfizer | 25倍 |
| #PhilMorris | 25倍 |
| #PlugPower | 25倍 |
| #Privia | 25倍 |
| #Procore | 25倍 |
| #Qualcomm | 25倍 |
| #RLXtech | 25倍 |
| #Roblox | 25倍 |
| #Rocket | 25倍 |
| #Roku | 25倍 |
| #Root | 25倍 |
| #Salesforce | 25倍 |
| #Schwabb | 25倍 |
| #Sentinel1 | 25倍 |
| #ShakeShack | 25倍 |
| #Signify | 25倍 |
| #SiriHldngs | 25倍 |
| #Skillz | 25倍 |
| #Snap | 25倍 |
| #Snowflake | 25倍 |
| #Sony | 25倍 |
| #Square | 25倍 |
| #Squarespac | 25倍 |
| #Starbucks | 25倍 |
| #StitchFix | 25倍 |
| #SumoLogic | 25倍 |
| #TELUS | 25倍 |
| #TeslaMotor | 25倍 |
| #Thryv | 25倍 |
| #Tilray | 25倍 |
| #Toyota | 25倍 |
| #TrpAdvisor | 25倍 |
| #Tuya | 25倍 |
| 25倍 | |
| #U.P.S | 25倍 |
| #Uber | 25倍 |
| #UiPath | 25倍 |
| #Unity | 25倍 |
| #Vale | 25倍 |
| #Vaxart | 25倍 |
| #Verizon | 25倍 |
| #Verve | 25倍 |
| #VirginSPCE | 25倍 |
| #Visa | 25倍 |
| #WalkMe | 25倍 |
| #Walmart | 25倍 |
| #WellFargo | 25倍 |
| #Wendys | 25倍 |
| #Wish | 25倍 |
| #Workhorse | 25倍 |
| #Xometry | 25倍 |
| #Xpeng | 25倍 |
| #Yandex | 25倍 |
| #YumFoods | 25倍 |
| #Zhihu | 25倍 |
| #ZipRecruit | 25倍 |
| #Zoom | 25倍 |
| #agilon | 25倍 |
| #fubo | 25倍 |
仮想通貨の主な取引条件
| シンボル | レバレッジ |
|---|---|
| AAVEUSD | 20倍 |
| ADAUSD | 20倍 |
| FILUSD | 20倍 |
| LUNAUSD | 20倍 |
| MATICUSD | 20倍 |
| SOLUSD | 20倍 |
| SUSHIUSD | 20倍 |
| THETAUSD | 20倍 |
| TRXUSD | 20倍 |
| UNIUSD | 20倍 |
| VETUSD | 20倍 |
| XTZUSD | 20倍 |
| BATUSD | 20倍 |
| BCHUSD | 20倍 |
| BTCUSD | 20倍 |
| BTGUSD | 20倍 |
| DOGUSD | 20倍 |
| DOTUSD | 20倍 |
| DSHUSD | 20倍 |
| EOSUSD | 20倍 |
| ETCUSD | 20倍 |
| ETHUSD | 20倍 |
| IOTUSD | 20倍 |
| LNKUSD | 20倍 |
| LTCUSD | 20倍 |
| NEOUSD | 20倍 |
| XLMUSD | 20倍 |
| XMRUSD | 20倍 |
| XRPUSD | 20倍 |
| ZECUSD | 20倍 |
FxProでのCFDとFXの違い

次にFxPro、でのCFDとFXの違いについて見ていきましょう。
レバレッジ倍率が異なる
FxProではFXとCFDでかけられるレバレッジが異なります。
- FX:最大200倍
- 貴金属:最大200倍
- インデックス:最大200倍
- エネルギー:最100倍
- 先物:最大50倍
- 株式:最大25倍
- 仮想通貨:最大20倍
FxProでは貴金属、インデックスは変わりませんが、他のCFD銘柄は最大レバレッジが低く設定されています。
スプレッドも基本的にはCFD銘柄が広め
スプレッドは取引する人が多く、流動性が高い銘柄ほど狭くなります。
CFD銘柄はドル円などメジャー通貨に比べると流動性が圧倒的に低いため、必然的にスプレッドは広くなってしまいます。
CFD銘柄を取引する際にはFX取引以上にスプレッドに考慮する必要があると言えるでしょう。
取引時間の違いもあるので注意
FxProではCFD銘柄とFX取引とで取引時間に違いがあります。
FxProではFXでの取引時間は平日24時間と設定されています。
一方CFDでの取引時間は深夜の時間帯は取引できないことが多いのが注意点。
CFD銘柄を取引する際には、一度は取引時間を確認しておくとよいでしょう。
株式指数CFDではロングポジションで配当を受け取れる可能性がある
株式指数CFDでポジションを持つ場合配当金が発生します。
ロングポジションを保有している時には保有ポジションに応じて配当を受け取ることができます。
一方ショートポジションを保有している時には配当がマイナスとなるので注意が必要です。
CFD取引の始め方

FxProでCFD取引を始めるには、CFD取引ができる口座を確認し、その口座を開設する必要があります。
次にFxProでCFD取引ができる口座とその口座開設方法を見ていきましょう。
CFD取引ができる口座は
FxProでは5種類の口座タイプが提供されています。
そのうちCFD取引ができるのは「MT4口座」、「MT5口座」、「cTrader口座」です。
FxProの口座開設方法
FxProの口座開設は以下の手順で行われます。
- 公式サイトから口座開設フォームを開く
- 必要情報を記入
- メールを受け取る
- 本人確認書類をアップロード
本人確認書類と現住所確認書類の画像データは、顔写真の有無・有効期限・発行日がはっきりと写ったものを送りましょう。
CFD取引の注意点

最後にCFD取引の注意点を確認しておきましょう。
FxProでCFD取引するときの注意点として以下のものがあげられます。
- 取引時間がFXと異なる場合が多いので注意
- ショートポジションを持つと配当金がマイナスになることも
それぞれ詳しく見ていきましょう。
取引時間がFXと異なる場合が多いので注意
FxProではFXとCFDでは取引時間に違いがあります。
FXとCFDの取引時間をFxProでは主に以下のように設定しています。
- FX取引時間:平日24時間
- CFD取引時間:平日の深夜以外
取引時間の違いには十分に注意しましょう。
ショートポジションを持つと配当金がマイナスになることも
先述しましたが、株式指数CFDでは配当金が発生します。
ロングポジションなら問題ないのですが、ショートポジションですと配当金がマイナスになります。
そのため、配当金がもらえるのではなく、逆に支払わなければいけないので注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はFxProのCFD取引についてレバレッジ・取引条件・始め方などを解説していきました。
FxProでは貴金属や株価指数、エネルギーといった豊富なCFD銘柄を取引することが可能です。
興味のある方はこの機会にぜひFxProでCFD取引を始めて見てくださいね。

