VantageFXは、2020年3月に日本人トレーダーの受入れを開始した海外FX業者です。
日本人トレーダーの受け入れはつい最近ですが、VantageFXはオーストラリアを拠点に2009年に設立され10年以上の運営歴があります。
VantageFXでは最大500倍のレバレッジが使えるなど様々な特徴があるため多くのトレーダーが利用している海外FX業者ですが、VantageFXではCFDの取扱もしています。
そこで今回は、VantageFXのCFDについて詳しく見ていきます。わかりやすく説明しますので是非ご参考に。
VantageFXのCFD銘柄一覧

この章では、VantageFXが取り扱っているCFD銘柄について紹介します。一覧表にして説明しますので是非参考にしてください。
- 貴金属…5種類
- エネルギー…6種類
- コモディティ…5種類
- 株価指数…17種類
- アメリカ株…52種類
- ヨーロッパ株…45種類
- オーストラリア株…49種類
VantageFXのCFDの取扱銘柄について説明しますね。
CFD銘柄の主な取引条件
貴金属の取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | レバレッジ | 最少スプレッド | 最大スプレッド | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ゴールド/米ドル | Max 500:1 | 1 | 36.09 | 月曜日から木曜日01:01-23:58 |
| 金曜日 01:01-23:57 | |||||
| XAGUSD | シルバー/米ドル | 100:01:00 | 18 | 27.97 | 月曜日から木曜日01:01-23:58 |
| 金曜日 01:01-23:57 | |||||
| XAUAUD | ゴールド/豪ドル | Max 500:1 | 6 | 89.47 | 月曜日から木曜日01:01-23:58 |
| 金曜日 01:01-23:57 | |||||
| XAGAUD | シルバー/豪ドル | 100:01:00 | 24 | 40.7 | 月曜日から木曜日01:01-23:58 |
| 金曜日 01:01-23:57 | |||||
| Copper-C | ー | 50:01:00 | 25 | 31.47 | 月曜日から金曜日 01:00-24:00 |
エネルギーの取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | 最少スプレッド | 最大スプレッド | レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| NG | Natural Gas Cash | 5 | 8.06 | 20:01 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| Gas | Gasoline Cash | 25 | 58.71 | 20:01 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| GASOIL-C | Low Sulphur Gasoil Cash | 58 | 64.95 | 20:01 | 月曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| 火曜日から金曜日 | |||||
| 03:00-24:00 | |||||
| CL-OIL | West Taxes Crude Oil Future | 16 | 40.86 | 100:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| USOUSD | West Taxes Crude Oil Cash | 12 | 41.1 | 100:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| UKOUSD | Brent Crude Oil Cash | 36 | 38.85 | 100:01:00 | 月曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| 火曜日-金曜日 | |||||
| 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
コモディティの取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | 最少スプレッド | 最大スプレッド | レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa-C | US Cocoa Cash | 50 | 50 | 20:01 | 月曜日から金曜日 |
| 11:45-20:30 | |||||
| Coffee-C | Coffee Arabica Cash | 29 | 29 | 20:01 | 月曜日から金曜日 |
| 11:15-20:30 | |||||
| Cotton-C | Cotton Cash | 152 | 152 | 20:01 | 月曜日から金曜日 04:00-21:20 |
| Orange-C | Orange Juice Cash | 89 | 89 | 20:01 | 月曜日から金曜日15:00-21:00 |
| Sugar-C | Sugar Raw Cash | 50 | 50 | 20:01 | 月曜日から金曜日10:30-20:00 |
株価指数の取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | 最少スプレッド | 最大スプレッド | レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI200 | ASX /SPI 200 | 0.35 | 1.45 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| Australian Cash | 00:50-07:30, 08:10-23:00 | ||||
| CHINA50 | China A50 Index Cash | 4.13 | 5.76 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 03:00-10:30, 11:00-22:45 | |||||
| DAX30 | German Equity Index Cash | 0 | 1.31 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 02:15-23:00 | |||||
| DJ30 | Dow Jones Cash | 0.72 | 1.22 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |||||
| ES35 | Spain 35 Index Cash | 4.25 | 6.09 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 09:00-21:00 | |||||
| EU50 | EUSTX50 Cash | 0.17 | 1.36 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 02:15-23:00 | |||||
| FRA40 | France 40 Index Cash | 0.87 | 0.87 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 09:00-23:00 | |||||
| FTSE100 | FTSE100 Index Cash | 0.23 | 1.32 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 03:00-23:00 | |||||
| HSI | Hang Seng Index Cash | 1.71 | 5.21 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 | |||||
| INDIA50 | India 50 – CASH | 500 | 686.03 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 04:00-13:10 | |||||
| 13:40-23:45 | |||||
| NAS100 | NAS100 Cash | 0 | 0.8 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |||||
| Nikkei225 | Nikkei Index Cash | 0.74 | 6.25 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| SP500 | S&P Index Cash | 0 | 0.3 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |||||
| USDX | US Dollar Index | 0.02 | 0.02 | 333:01:00 | 月曜日 |
| 01:00-24:00 | |||||
| 火曜日から木曜日 | |||||
| 03:00-24:00 | |||||
| 金曜日 | |||||
| 03:00-23:00 | |||||
| VIX | Volatility Index | 0.06 | 0.09 | 333:01:00 | 月曜日・火曜日・木曜日 |
| 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |||||
| 水曜日・金曜日 | |||||
| 01:00-23:15 | |||||
| US2000 | US SMALL CAP 2000 CASH | 3.43 | 8 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |||||
| SA40 | South Africa 40 – CASH | 11 | 15.87 | 333:01:00 | 月曜日から金曜日 |
| 08:30-17:30 |
アメリカ株の取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | スプレッド | レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|
| (NY時間) | ||||
| AAPL | アップル社。 | 119.36→119.37 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| グーグル | ALPHABET | 1232.28→1232.29 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| INC-CL C | 09:30-16:00 | |||
| MSTF | マイクロソフト | 110.33→110.34 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| アマゾン | AMAZON.COM | 1933.94→1933.95 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| INC | 09:30-16:00 | |||
| FB | 176.34→176.35 | 20:01 | 月曜日-金曜日 | |
| INC-A | 09:30-16:00 | |||
| アリババ | アリババ | 178.20→178.21 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| グループ | 09:30-16:00 | |||
| JPM | JPMORGAN | 116.15→116.16 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| CHASE&CO | 09:30-16:00 | |||
| JNJ | ジョンソン& | 134.35→134.36 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| ジョンソン | 09:30-16:00 | |||
| エクソン | エクソンモービル | 80.29→80.3 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| BAC | BANK OF | 31.28→31.29 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| AMERICA CORP | 09:30-16:00 | |||
| WFC | ウェルズファーゴ | 59.08→59.09 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| &CO | 09:30-16:00 | |||
| WMT | ウォルマート株式会社 | 96.13→96.14 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| ビザ | VISAINC- | 145.28→145.29 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| クラスA | 09:30-16:00 | |||
| CVX | シェブロン | 119.87→119.88 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| HD | ホームデポ | 202.04→202.05 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| TSM | TAIWAN | 42.36→42.37 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| SEMICONDUCTOR | 09:30-16:00 | |||
| AT&T | AT&T INC | 32.68→32.69 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| UNH | UNITEDHEALTH | 268.82→268.83 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| GROUP INC | 09:30-16:00 | |||
| インテル | インテル株式会社 | 48.59→48.6 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| ファイザー | ファイザー株式会社 | 41.51→41.52 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| VZ | ベライゾン | 54.66→54.67 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| コミュニケーションズ | 09:30-16:00 | |||
| PG | プロクター・アンド・ | 83.50→83.51 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| ギャンブルCO / THE | 09:30-16:00 | |||
| HSBCn | HSBCホールディングス | 44.91→44.92 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| PLC-スポンサーADR | 09:30-16:00 | |||
| CHL | CHINA MOBILE | 47.24→47.25 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| LTD-SPON ADR | 09:30-16:00 | |||
| NVS | NOVARTIS AG- | 83.82→83.83 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| SPONSORED | 09:30-16:00 | |||
| ORCL | オラクル株式会社 | 48.65→48.66 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| CISCO | シスコシステムズ | 46.97→46.98 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| トヨタ | TOYOTA MOTOR | 126.63→126.64 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| CORP -SPON ADR | 09:30-16:00 | |||
| CITI | シティグループ株式会社 | 72.40→72.41 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| KO | コカ・コーラ | 45.39→45.4 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| CO / THE | 09:30-16:00 | |||
| ボーイング | ボーイングCO / THE | 351.29→351.3 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| CMCSA | COMCASTCORP- | 36.37→36.38 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| クラスA | 09:30-16:00 | |||
| MA | MASTERCARDINC | 212.73→212.74 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| -A | 09:30-16:00 | |||
| バッド | アンハイザーBUSC | 98.47→98.48 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| HインベブSPN ADR | 09:30-16:00 | |||
| PEP | ペプシコ株式会社 | 111.21→111.22 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| 午後 | フィリップモリス | 79.51→79.52 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| インターナショナル | 09:30-16:00 | |||
| ディズニー | WALT DISNEY | 112.66→112.67 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| CO / THE | 09:30-16:00 | |||
| 国連 | ユニリーバ | 58.29→58.3 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| NVNYシェア | 09:30-16:00 | |||
| IBM | INTL BUSINESS | 146.60→146.61 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| MACHINES CORP | 09:30-16:00 | |||
| うーん | 3M CO | 209.42→209.43 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| NVIDIA | NVIDIA CORP | 274.53→274.54 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| NFLX | NETFLIX INC | 368.57→368.58 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| SNP | 中国 | 99.94→99.95 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 石油& | 09:30-16:00 | |||
| BAIDU | BAIDU INC- | 226.66→226.67 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| SPON ADR | 09:30-16:00 | |||
| JD | JD.COM | 32.16→32.17 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| INC-ADR | 09:30-16:00 | |||
| NTES | NETEASE | 212.50→212.51 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| INC-ADR | 09:30-16:00 | |||
| MCD | マクドナルド | 161.68→161.69 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| CORP | 09:30-16:00 | |||
| SBUX | スターバックス | 53.07→53.08 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 株式会社 | 09:30-16:00 | |||
| アッヴィ | アッヴィ株式会社 | 97.35→97.36 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| TCOM | TRIP.COM | 39.73→39.74 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| GROUP LTD | 09:30-16:00 | |||
| TSLA | テスラ株式会社 | 441.28→441.29 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| 09:30-16:00 | ||||
| スポット | Spotify | 250.50→250.51 | 20:01 | 月曜日-金曜日 |
| Technology SA | 09:30-16:00 |
オーストラリア株の取引条件
| 銘柄 | 正式名称 | スプレッド | レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|
| (シドニー時間) | ||||
| CBA | コモンウェルス | 79.09→79.10 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 銀行 | 10:00〜16:00 | |||
| BHPGROUP | BHPグループ | 38.44→38.45 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| CSL | CSLリミテッド | 279.89→279.90 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| WBC | Westpac | 24.24→24.25 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Banking | 10:00〜16:00 | |||
| Corp | ||||
| ANZ | ANZ Banking | 24.44→24.45 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Group | 10:00〜16:00 | |||
| Limited | ||||
| NAB | ナショナル | 25.03→25.04 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| オーストラリア。銀行 | 10:00〜16:00 | |||
| TLS | テルストラ | 3.71→3.72 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| コーポレーション | 10:00〜16:00 | |||
| MQG | マッコーリー | 135.99→136.00 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| WES | ウェスファーマーズ | 40.74→40.75 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| わお | ウールワース | 38.35→38.36 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| TCL | トランスアーバン | 15.11→15.12 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| リオティント | リオティント | 98.93→98.94 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| WPL | ウッドサイド | 34.23→34.24 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| ペトロリアム | 10:00〜16:00 | |||
| GMG | グッドマン | 14.31→14.32 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| FMG | Fortescue | 10.33→10.34 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Metals | 10:00〜16:00 | |||
| Group | ||||
| NCM | ニュークレスト | 28.94→28.95 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| マイニング | 10:00〜16:00 | |||
| BXB | ブランブルス | 12.35→12.36 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| SCG | センター | 3.88→3.89 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| 全て | アリストクラート | 33.32→33.33 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| テクノロジーズ | 10:00〜16:00 | |||
| IAG | 保険 | 7.86→7.87 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| オーストラリア | 10:00〜16:00 | |||
| AMC | アムコール | 15.22→15.23 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| COL | コールスグループ | 15.21→15.22 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| SYD | SYD空港 | 8.92→8.93 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| 太陽 | サンコープ | 13.10→13.11 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| S32 | SOUTH32 | 2.72→2.73 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Limited | 10:00〜16:00 | |||
| ASX | ASX Limited | 80.31→80.32 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| QBE | QBE | 12.48→12.49 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 保険 | 10:00〜16:00 | |||
| グループ | ||||
| STO | サントス | 8.14→8.15 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| AGL | AGLエナジー | 20.41→20.42 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| MGR | Mirvac | 3.41→3.42 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Group | 10:00〜16:00 | |||
| REA | REAグループ | 103.51→103.52 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| ORG | オリジン | 8.67→8.68 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| エナジー | 10:00〜16:00 | |||
| COH | コックリアー | 227.80→227.81 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| AZJ | オーリゾン | 5.54→5.55 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| ホールディングス | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| SGP | ストックランド | 4.96→4.97 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 10:00〜16:00 | ||||
| A2M | a2ミルク | 14.37→14.38 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| カンパニー | 10:00〜16:00 | |||
| MPL | メディバンク | 3.25→3.26 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| プライベート | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| TAH | タブコープ | 4.67→4.68 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| ホールディングス | 10:00〜16:00 | |||
| CPU | Computershare | 16.80→16.81 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Limited | 10:00〜16:00 | |||
| QAN | カンタス | 7.38→7.39 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| 航空 | 10:00〜16:00 | |||
| XRO | Xero | 81.20→81.21 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Limited | 10:00〜16:00 | |||
| CWN | クラウン | 12.25→12.26 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リゾーツ | 10:00〜16:00 | |||
| リミテッド | ||||
| SEK | Sek | 22.24→22.25 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Limited | 10:00〜16:00 | |||
| LLC | レンドリース | 18.38→18.39 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| グループ | 10:00〜16:00 | |||
| ALD | アンポル | 25.24→25.25 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| AMP | AMP | 1.89→1.90 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| リミテッド | 10:00〜16:00 | |||
| BSL | Bluescope | 15.13→15.14 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| Steel | 10:00〜16:00 | |||
| Limited | ||||
| APT | アフターペイ | 30.00→30.01 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| タッチ | 10:00〜16:00 | |||
| FLT | フライト | 42.66→42.67 | 20:01 | 月曜日〜金曜日 |
| センター | 10:00〜16:00 | |||
| 旅行 |
VantageFXでのCFDとFXの違い

VantageFXのCFDとFXにはさまざまな違いがありますが、主な違いは4つに集約されます。
- レバレッジ倍率が異なる
- スプレッドも基本的にはCFD銘柄が広め
- 取引時間の違いもあるので注意
- 株式指数CFDではロングポジションで配当を受け取れる可能性がある
レバレッジ倍率が異なる
VantageFXのCFDとFXではレバレッジ倍率が異なります。
- FX:最大500倍
- 貴金属:最大500倍
- エネルギー:最大100倍
- コモディティ:20倍
- 株式指数CFD:333倍
- アメリカ株:20倍
- ヨーロッパ株:20倍
- オーストラリア株:20倍
商品によってレバレッジが大きく変わってきますので注意してくださいね。
スプレッドも基本的にはCFD銘柄が広め
FXに比べCFDのスプレッドは広いです。VantageFXのFXの場合、最少スプレッドが0.0pipsのものもありますのでかなり差があります。
しかし、CFDのスプレッドが広いのはなにもVantageFXだけではありません。CFD全体のデメリットといえるでしょう。
株式指数CFDではロングポジションで配当を受け取れる可能性がある
株価指数CFDではロングポジションで配当を受け取れる可能性があります。
ショートポジションをとると逆に配当分マイナスになって可能性がありますが、配当が受け取れるのは株価指数CFDの大きなメリットといえるでしょう。
特にVantageFXでは多くの個別銘柄の取引ができますので大きなメリットになります。
CFD取引の始め方

この章ではVantageFXのCFD取引の始め方について説明します。VantageFXでCFD取引を始めるポイントについてわかりやすく説明しますので是非参考にしてください。
CFD取引ができる口座はすべての口座
VantageFXではすべての口座で取引が可能です。
- STANDARD口座
- RAW口座
- PRO口座
VantageFXではRAWがもっともポピュラーな口座になりますのではじめてVantageFXで取引する場合は、RAWで取引するのがおすすめです。
VantageFXの口座開設方法
VantageFXの口座開設は非常に簡単です。VantageFXのホームページから口座開設ができ、氏名や住所などの個人情報の入力をします。必要書類は以下2点です。
- 身分証明書…運転免許証、パスポートなどのカラーコピー
- 住所確認書…住所証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※公共料金領収書、クレジットカード会社や携帯電話会社の請求書、有効期限内の健康保険証など
口座開設は非常に簡単にできますので是非開設してみてくださいね。
CFD取引の注意点

VantageFXのCFD取引には主に2つの注意点があります。
- 取引時間がFXと異なる
- ショートポジションを持つと配当金がマイナスになることがある
それぞれの注意点についてわかりやすく説明しますね。
取引時間がFXと異なる場合が多いので注意
先ほど説明したとおりFXとCFDでは取引時間が異なります。特にFXに慣れている方の場合違和感があると思いますのでしっかり確認するようにしましょう。
ショートポジションを持つと配当金がマイナスになることも
ロングポジションを持つと配当金を受け取れますがショートポジションを持つと逆に配当金がマイナスになります。
下落のスピードのほうが一般的には速いといわれていますがショートポジションを持つ際は注意が必要でしょう。
まとめ
VantageFXのCFDについて説明しました。VantageFXのCFDには様々な特徴があります。
VantageFXのCFDは他の海外FX業者と比べてもかなり豊富な商品ラインアップを誇っています。
VantageFXであれば自分好みの商品を見つけることができるのではないでしょうか?

